広末涼子カードリスト |
ボムカードエクストラ広末涼子 |
| 不足リスト 001.005.011.012 018.024.049.052 053.060.072.073 098.104.110 SP1.2.3.4.5.6.8.9 C005 F001.002.003.004 サインカード |
| ダブリリスト | 006 | 010 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | 022 | 027 | 030 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 032 | 033 | 034 | 041 | 046 | 048 | 050 | 051 | 054 | 057 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 059 | 063 | 067 | 068 | 071 | 080 | 083 | 084 | 086 | 087 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 089 | 091 | 093 | 095 | 096 | 097 | 106 | 114 | 117 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
アマダトレーディングカードコレクション広末涼子 Vol.2 |
| 不足リスト 37.55.70.74.85 91.92.94.95.96 97.99.103.106 107.109 |
| ダブリリスト | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 38 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 40 | 41 | 42 | 44 | 56 | 59 | 64 | 72 | 73 | 77 | 78 | 81 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
アマダのカードコレクションのVol.1もあるんだけど |
トレカへ戻る |