ftmc`l bgqnmhbkd J[hXg |
rdqhdr P |
| sXg fb33.35.66.86 sh6 ro2 |
| _uXg | gfP | gfQ | gfR | gfS | gfT | gfU | gfV | gfW | gfX | | | | | | |
| R | P | Q | P | Q | R | Q | Q | P | Q | | | | | | |
| fbP | fbT | fb10 | fb16 | fb17 | fb21 | fb22 | fb24 | fb25 | fb26 | fb28 | fb30 | |
| R | P | Q | Q | P | Q | P | R | Q | P | Q | Q | P |
| fb31 | fb32 | fb34 | fb36 | fb37 | fb38 | fb42 | fb45 | fb49 | fb50 | fb51 | fb52 | |
| R | P | Q | Q | Q | S | R | R | Q | Q | P | P | P |
| fb53 | fb54 | fb58 | fb59 | fb60 | fb62 | fb65 | fb67 | fb70 | fb71 | fb72 | fb74 | |
| R | R | P | P | P | P | Q | Q | Q | P | Q | R | R |
| fb75 | fb76 | fb83 | fb85 | fb87 | fb88 | fb89 | fb91 | fb94 | fb95 | | | | | |
| R | R | P | P | P | P | P | Q | P | P | Q | | | | |
| qrQ | qrS | qrU | qrV | qrW | yP | yT | yU | yV | | | | | | | |
| R | P | P | Q | P | P | P | P | P | P | | | | | | |
| yyQ | yyR | yyS | yyU | yyW | CCA1 | CCA2 | CCA3 | CCA5 | CCA7 | | | | | |
| R | P | P | Q | Q | R | P | P | P | P | P | | | | |
| e91 1 | e91 2 | e91 3 | e91 6 | e91 8 | e91 9 | WO P | WO Q | WO R | WO T | WO V | WO X | |
| R | Q | P | P | R | P | R | Q | Q | Q | P | P | P |
| roR | ||||||||||||
| R | P |
rdqhdr Q |
| sXg 27.62.66.70 77.86.93.99 106.137 ro2.4.6 |
| _uXg | gfP | gfS | gfT | gfW | P | Q | T | U | W | PO | PP | PR |
| Q | Q | P | P | P | P | Q | P | P | P | Q | Q | P |
| PS | PT | PV | PW | QR | QW | RQ | RS | RV | SO | TP | ||
| Q | P | P | R | P | Q | Q | P | P | P | P | R | Q |
| TQ | TU | TW | TX | UO | VS | VU | WO | WP | WQ | WS | WW | |
| Q | Q | S | P | R | S | P | P | Q | P | R | Q | Q |
| WX | XS | XW | POQ | POS | POV | POX | PPO | PPP | PPQ | PPR | PPS | |
| Q | Q | P | P | P | P | Q | P | P | R | P | P | P |
| PPT | PPU | PPV | PQO | PQP | PQQ | PQS | PQT | PQX | PRT | PRU | PRX | |
| Q | R | P | P | P | R | P | Q | P | P | P | P | R |
| roT | ||||||||||||
| Q | P |
rdqhdr R |
| sXg 4.20.23.41.42.49 69.98.104.121.156 ro2.4.5.6 |
| _uXg | Q | V | PR | PS | PT | QX | RQ | RV | ST | SU | SV | |
| P | Q | P | P | P | P | P | P | Q | P | P | P | |
| TP | TQ | TW | UP | UQ | US | UT | UU | VP | VQ | VV | WO | |
| Q | P | P | R | P | Q | P | P | P | P | Q | P | |
| WP | WQ | WS | WT | WW | XP | XR | XS | POO | POP | POQ | POR | |
| R | P | Q | Q | P | P | P | Q | P | Q | P | P | |
| POV | PPP | PPQ | PPS | PPT | PPX | PRR | PRS | PSP | PSQ | PSW | PTS | |
| Q | P | P | Q | P | P | P | Q | P | P | P | P | |
| PTT | PTX | PUO | PUR | PUW | PUX | PVO | PVP | PVR | PVT | PVU | PWO | |
| Q | P | P | P | P | Q | P | P | P | R | P | P |
rdqhdr S |
| sXg 18 ro1.4.6 |
| _uXg | U | W | X | PO | PP | PS | PU | PX | QS | QT | QV | |
| P | P | R | P | P | P | Q | P | P | P | P | P | |
| QX | RP | RQ | RR | RS | RV | RW | SR | ST | TP | TR | TT | |
| Q | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| TV | TW | TX | UO | UP | US | UT | UW | VP | VS | VT | VW | |
| P | Q | P | Q | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| WR | WS | WT | WV | WW | XO | XU | XV | POO | POT | PPQ | PPV | |
| P | P | P | Q | P | P | P | Q | P | P | P | P | |
| PPW | PQO | PQS | PQV | PQW | PRP | PRR | PRS | PRT | PRV | PSS | PST | |
| Q | Q | Q | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| PSW | PTO | PTQ | PTS | PTU | PTV | PTW | PUO | PUP | PUS | PUT | PUU | |
| P | P | P | P | P | P | P | Q | R | P | P | P | |
| PUW | PUX | PVO | PVT | PVV | ||||||||
| P | P | R | P | P |
gJւǂ |