安達祐実カードリスト |
|
安達祐実 オフィシャルドリームカード |
| 不足リスト 005.030.049.061.071 082.083.084.085 PPC001.002.003.004 005.006.007.008.009 013.014.015.018 SP003.004.010.011 012.018 BOX01 |
| ダブリリスト | 001 | 002 | 003 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 017 | 018 | 021 | 022 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 031 | 032 | 033 | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 034 | 036 | 039 | 040 | 042 | 043 | 045 | 046 | 047 | 050 | 051 | 053 | 054 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 057 | 058 | 059 | 060 | 064 | 065 | 066 | 067 | 069 | 072 | 073 | 075 | 086 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 087 | 088 | 089 | 090 | ppc | 010 | 011 | 012 | 016 | 017 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| SP | 006 | 013 | 014 | 017 | BOX | 02 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
トレカへ戻る |