PHS・携帯電話北陸地区シェア


北陸地区(石川・福井・富山)には、PHS3事業者、携帯電話3事業者がサービスを行っています。これらのシェアを見てみることにします。
これらの台数は、電気通信事業者協会のページのデータを参考にしています。
台数は1000台未満四捨五入なのでシェア、合計数等は多少御差があります。

DDI北陸ポケット 58,000 -1,000
NTT DoCoMo北陸 28,000 -1,000
アステル北陸 15,000 ±0
平成11年4月末現在の加入者数
NTT DoCoMo北陸は1,000の減、DDI北陸ポケットも1,000の減となっています。
全国で見てみれば、今月は1年以上ぶりにPHSの加入者が増加しました。しかし、北陸ではまだ加入者の減少の底は売っていないようです。
NTT DoCoMo北陸の64Kのサービスは始まりましたが、大変エリアが限られています。
PHS

PHSはNTT DoCoMo北陸、DDI北陸ポケット、アステル北陸の3事業者がサービスを行っています。
NTTパーソナル北陸は平成10年12月1日付けでNTT DoCoMo北陸に移管されました。
その余波か、近頃は凄い勢いで台数を減らしています。DDI北陸ポケットも昨年は堅調でしたが今年に入って不調です。3事業者では唯一CMを打ってるのにです。アステル北陸は一時期の5000台ということは無くなりましたが、いまだに苦戦しています。近頃、台数が増えているのは法人需要の為の様です。とりあえず、置いている店が少なすぎます。個人的には一番応援しているんですが。

NTTパーソナル北陸 DDI北陸ポケット アステル北陸 PHS合計
平成8年9月末 28,000 72,000 4,000 104,000
平成8年10月末 40,000 76,000 5,000 121,000
平成8年11月末 47,000 77,000 5,000 129,000
平成8年12月末 52,000 77,000 5,000 134,000
平成9年1月末 53,000 77,000 5,000 135,000
平成9年2月末 54,000 75,000 7,000 136,000
平成9年3月末 56,000 74,000 10,000 140,000
平成9年4月末 57,000 75,000 12,000 144,000
平成9年5月末 57,000 74,000 14,000 145,000
平成9年6月末 56,000 73,000 14,000 143,000
平成9年7月末 56,000 71,000 13,000 140,000
平成9年8月末 55,000 69,000 11,000 135,000
平成9年9月末 54,000 68,000 12,000 134,000
平成9年10月末 53,000 65,000 13,000 131,000
平成9年11月末 52,000 64,000 12,000 128,000
平成9年12月末 51,000 63,000 12,000 126,000
平成10年1月末 50,000 62,000 12,000 124,000
平成10年2月末 49,000 62,000 12,000 123,000
平成10年3月末 49,000 62,000 11,000 122,000
平成10年4月末 48,000 63,000 11,000 122,000
平成10年5月末 47,000 63,000 10,000 120,000
平成10年6月末 46,000 64,000 10,000 120,000
平成10年7月末 44,000 65,000 10,000 119,000
平成10年8月末 43,000 65,000 10,000 118,000
平成10年9月末 41,000 64,000 9,000 114,000
平成10年10月末 39,000 64,000 10,000 113,000
平成10年11月末 37,000 64,000 14,000 115,000
平成10年12月末 35,000 63,000 15,000 113,000
平成11年1月末 32,000 61,000 15,000 108,000
平成11年2月末 31,000 59,000 15,000 105,000
平成11年3月末 29,000 59,000 16,000 104,000
平成11年4月末 28,000 58,000 16,000 102,000

シェアのグラフ(gif 13k)

携帯電話

携帯電話はNTTDoCoMo北陸(NTT北陸移動通信網)、北陸セルラー電話、デジタルツーカー北陸の3事業者がサービスを行っています。

NTT北陸移動通信網 北陸セルラー電話 デジタルツーカー北陸 携帯電話合計
平成8年1月末 101,000 99,000 200,000
平成8年2月末 107,000 105,000 212,000
平成8年3月末 117,000 110,000 227,000
平成8年4月末 122,000 110,000 232,000
平成8年5月末 127,000 123,000 250,000
平成8年6月末 135,000 128,000 263,000
平成8年7月末 144,000 135,000 279,000
平成8年8月末 151,000 140,000 291,000
平成8年9月末 158,000 143,000 301,000
平成8年10月末 166,000 148,000 314,000
平成8年11月末 174,000 153,000 327,000
平成8年12月末 188,000 159,000 347,000
平成9年1月末 196,000 161,000 36,000 393,000
平成9年2月末 205,000 165,000 51,000 421,000
平成9年3月末 229,000 173,000 63,000 465,000
平成9年4月末 241,000 178,000 70,000 489,000
平成9年5月末 251,000 184,000 76,000 511,000
平成9年6月末 268,000 188,000 84,000 540,000
平成9年7月末 283,000 195,000 92,000 570,000
平成9年8月末 297,000 202,000 95,000 594,000
平成9年9月末 317,000 208,000 97,000 622,000
平成9年10月末 340,000 211,000 101,000 652,000
平成9年11月末 356,000 215,000 105,000 676,000
平成9年12月末 378,000 223,000 112,000 713,000
平成10年1月末 385,000 228,000 116,000 729,000
平成10年2月末 393,000 233,000 121,000 747,000
平成10年3月末 416,000 241,000 125,000 782,000
平成10年4月末 429,000 246,000 129,000 804,000
平成10年5月末 439,000 248,000 135,000 822,000
平成10年6月末 454,000 250,000 140,000 844,000
平成10年7月末 470,000 253,000 145,000 868,000
平成10年8月末 478,000 256,000 148,000 882,000
平成10年9月末 486,000 262,000 153,000 901,000
平成10年10月末 496,000 268,000 156,000 920,000
平成10年11月末 503,000 278,000 160,000 941,000
平成10年12月末 518,000 286,000 163,000 967,000
平成11年1月末 529,000 292,000 167,000 988,000
平成11年2月末 537,000 297,000 172,000 1,006,000
平成11年3月末 550,000 305,000 181,000 1,036,000
平成11年4月末 556,000 311,000 189,000 1,056,000

シェアのグラフ(gif 12k)


戻る