98年3月11日現在
所持 | 交換可能枚数 | ||
00 | EVA零号機 | ○ | |
01 | EVA初号機 | ○ | |
02 | EVA弐号機 | ○ | |
03 | EVA3号機 | ○ | |
04 | EVA4号機 | ○ | |
05 | EVA5号機 | ||
06 | 綾波レイ | ||
07 | 碇シンジ | ○ | |
08 | 惣流・アスカ・ラングレー | ○ | |
09 | 鈴原トウジ | ○ | |
10 | 葛城ミサト | ○ | |
11 | 赤木リツコ | ○ | |
12 | 碇ゲンドウ | ○ | |
13 | 碇ユイ | ○ | |
14 | 冬月コウゾウ | ○ | |
15 | 相田ケンスケ | ○ | |
16 | 洞木ヒカリ | ||
17 | 渚カヲル | ○ | |
18 | 綾波レイ | ○ | |
19 | 碇シンジ | ○ | |
20 | 惣流・アスカ・ラングレー | ○ | |
21 | 葛城ミサト | ○ | |
22 | 渚カヲル | ○ | |
23 | エンディング | ○ | |
24 | 綾波レイ | ○ | |
25 | 伊吹マヤ/赤木リツコ | ○ | |
26 | (UN)戦略自衛隊 | ○ | |
27 | 青葉シゲル/日向マコト | ○ | |
28 | アスカ復活 | ○ | |
29 | EVAシリーズ投入 | ○ | |
30 | 碇ゲンドウ | ○ | |
31 | 冬月コウゾウ | ○ | |
32 | EVA弐号機 | ○ | |
33 | 別れのキス | ○ | |
34 | EVAシリーズ | ○ | |
35 | EVA弐号機対EVAシリーズ | ○ | |
36 | 暴走-1![]() |
○ | |
37 | 暴走-1![]() |
○ | |
38 | 暴走-1![]() |
○ | |
39 | 暴走-1![]() |
||
40 | 暴走-1![]() |
○ | |
41 | 暴走-1![]() |
○ | |
42 | 暴走-2![]() |
○ | |
43 | 暴走-2![]() |
○ | |
44 | 暴走-2![]() |
○ | |
45 | 暴走-2![]() |
○ | |
46 | 暴走-2![]() |
○ | |
47 | 暴走-2![]() |
○ | |
48 | TV版ポスター | ○ | |
49 | シト新生ポスター | ○ | 1 |
50 | シト新生ポスター | ○ | |
51 | シト新生ポスター | ○ | |
52 | 劇場版宣伝用メインビジュアル | ○ | |
53 | THE END OF EVANGELIONポスター | ○ | |
54 | カードリスト-1 | ○ | |
55 | カードリスト-2 | ○ | |
56 | カードリスト-3 | ○ | |
57 | カードリスト-4 | ○ | |
58 | カードリスト-5 | ○ | |
59 | カードリスト-6 | ○ | |
60 | 第3使徒サキエル | ○ | |
61 | 第4使徒シャムシエル | ○ | |
62 | 第5使徒ラミエル | ○ | |
63 | 第6使徒ガギエル | ○ | |
64 | 第7使徒イスラフェル | ○ | |
65 | 第8使徒サンダルフォン | ○ | |
66 | ゼーレ | ○ | |
67 | 第3新東京市 | ○ | |
68 | ロンギヌスの槍 | ○ | |
69 | リリス | ○ | 1※1 |
70 | セカンド・インパクト | ○ | |
71 | 特務機関ネルフ | ○ | |
※1 内1枚は小さい折り目あり |