| 発表日時 | クロック | 平均消費電力 | 内部コア電圧 | その他 | |||
| AC | バッテリー | AC | バッテリー | AC | バッテリー | ||
| 2001年10月1日 | 733 | 466 | 1W 以下 | 1.15V | 1.05V | 0.13μプロセス技術。L2 キャッシュ 512KB,データプリフェッチ。 FSB 133MHZ(800A は 100MHz)。 Intel SpeedStep 技術を採用。 Deeper Sleep モードでは消費電力を 0.2W 以下。 | |
| 750 | 450 | ||||||
| 800 | 533 | ||||||
| 800A | 500 | ||||||
| 2002年1月 | 850 | 500 | 1W 未満。 | 1.15V | 1.05V | 製造プロセス 130nm,L2 キャッシュ 512KB,FSB 133。 | |
| 866 | 533 | 1W 未満。 | 1.15V | 1.05V | |||
| 866 | 667 | 2W | 1.4V | 1.15V | 0.13μプロセス技術。L2 キャッシュ 512KB,データプリフェッチ。 FSB 133MHZ。 Enhanced SpeedStep テクノロジー,Deeper Sleep を採用。 | ||
| 933 | 733 | ||||||
| 1.00G | |||||||
| 1.06G | |||||||
| 1.13G | |||||||
| 2002年9月16日 (18日 ?) | 1.26/1.33GHz | 800MHz | 製造プロセス 130nm,L2 キャッシュ 512KB,FSB 133。 | ||||
| 発表 | クロック AC/バッテリー | 平均消費電力 AC/バッテリー | 内部コア電圧 AC/バッテリー | その他 |
| 2001年2月 | 500/300MHz | /0.5W 以下 | /0.975V | |
| 2001年5月 | 600/300MHz | /0.5W 以下 | /0.975V | |
| 2001年10月1日 | 700/300MHz | /0.5W 以下 | 1.1/0.95V | 製造プロセス 130nm,L2 キャッシュ 512KB,FSB 133 |
| 2002年1月 | 750/350MHz | /0.5W 以下 | 1.1/0.95V | 製造プロセス 130nm,L2 キャッシュ 512KB |
| 2002年9月18日 | 700/300MHz | /0.5W 以下 | 1.1/0.95V | |
| 2002年9月18日 | 850/400MHz | 製造プロセス 130nm,L2 キャッシュ 512KB,FSB 133 | ||
| 866/400MHz | ||||
| 2003年1月 | 900/400MHz | FSB 133MHz,L2キャッシュ 512KB | ||
| 933/400MHz |