SOCOM3 ONLINE RANK
| RANK NAME | 作戦可能種別 | |||
|---|---|---|---|---|
| FLAG GRADES | Fleet Admiral | 元帥 | トップ10 プレイヤー | |
| Admiral | 大将 | 上位 0〜1% | ||
| Vice Admiral | 中将 | 上位 2〜5% | ||
| Rear Admiral Upper | 少将 | 上位 6〜10% | ||
| Rear Admiral Lower | 准将 | 上位 11〜20% | ||
| MID GRADES | Captain | 大佐 | 上位 21〜30% | |
| Commander | 中佐 | 上位 31〜40% | ||
| Lieutenant Commander | 少佐 | 上位 41〜50% | ||
| JUNIOR GRADES | Lieutenant | 大尉 | 下位 51〜65% | |
| Lieutenant Junior Grade | 中尉 | 下位 66〜80% | ||
| Ensign | 少尉 | 下位 81〜100% | ||
| ENLISTED RANKS | Chief Petty Officer | 上等兵曹 | 75-100ゲーム及び50勝? | |
| Petty Officer First Class | 一等兵曹 | 55-74ゲーム | ||
| Petty Officer Second Class | 二等兵曹 | 40-54ゲーム | ||
| Petty Officer Third Class | 三等兵曹 | 25-39ゲーム | ||
| Seaman | 上等水兵 | 15-24ゲーム | ||
| Seaman Apprentice | 一等水兵 | 5-14ゲーム | ||
| Seaman Recruit | 二等水兵 | 0-4ゲーム | ||
※ENLISTED RANKSは成績は関係ありません。成績に影響するのは、JUNIOR GRADESからです。
| Fleet Admiral | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Admiral | Vice Admiral | Rear Admiral Upper |
Rear Admiral Lower |
Captain |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Commander | Lieutenant Commander |
Lieutenant | Lieutenant Junior Grade |
Ensign |
![]() |
![]() |
![]() |
||