1999年7月3日現在
| 所持 | 交換可能枚数 | ||
| 132DX | SARAH BRYANT | ○ | |
| 141DX | SHUN DI | ||
| 148DX | 富家 大 | ||
| 155DX | ドラゴンフォース ウェイン |
||
| 167DX | アフターバーナーII | ○ | 1 |
| 168DX | ファンタジーゾーン | ||
| 131 | AKIRA YUKI | ○ | 2 |
| 132 | SARAH BRYANT | ○ | 4 |
| 133 | JACKY BRYANT | ○ | 1 |
| 134 | JACKY BRYANT &SARAH BRYANT |
○ | 1 |
| 135 | LION RAFALE | ○ | 1 |
| 136 | PAI CHAN | ○ | |
| 137 | LAU CHAN | ○ | 1 |
| 138 | WOLF HAWKFIELD | ○ | |
| 139 | JEFFRY McWILD | ○ | 1 |
| 140 | KAGE-MARU | ○ | |
| 141 | SHUN DI | ○ | 2 |
| 142 | AOI UMENOKOJI | ○ | 3 |
| 143 | TAKA-ARASHI | ○ | 1 |
| 144 | DURAL | ○ | 2 |
| 145 | 工藤 優作 | ○ | |
| 146 | 稲垣 丈 | ○ | 1 |
| 147 | 草波 リサ | ○ | 1 |
| 148 | 富家 大 | ○ | 2 |
| 149 | 港野 洋子 | ○ | 1 |
| 150 | 黒澤 透 | ○ | 4 |
| 151 | 豊饒 梛 | ○ | |
| 152 | 財目 三朗 | ○ | 2 |
| 153 | レッド・アイ | ○ | 3 |
| 154 | ドラゴンフォース | ○ | 2 |
| 155 | ドラゴンフォース ウェイン |
○ | |
| 156 | ドラゴンフォース ゴルダーク |
○ | 1 |
| 157 | ドラゴンフォース ティリス |
○ | |
| 158 | ドラゴンフォース ミカヅキ |
○ | 2 |
| 159 | ドラゴンフォース レイナート |
○ | 1 |
| 160 | ドラゴンフォース レオン |
○ | 3 |
| 161 | ドラゴンフォース ゴンゴス |
○ | 2 |
| 162 | ドラゴンフォース ジュノーン |
○ | 2 |
| 163 | ドラゴンフォース ゼノン |
○ | |
| 164 | 千年帝国の興亡 キュヒラー |
○ | 1 |
| 165 | 千年帝国の興亡 クルーゲ |
○ | |
| 166 | 千年帝国の興亡 モーデル |
○ | 2 |
| 167 | アフターバーナーII | ○ | 1 |
| 168 | ファンタジーゾーン | ○ | 3 |
| 169 | アソビン教授 & ゲームズ博士 |
○ | 1 |
| 170 | サクラ大戦 真宮寺 さくら |
○ | |
| 171 | サクラ大戦 神崎 すみれ |
○ | |
| 172 | サクラ大戦 マリア・タチバナ |
○ | |
| 173 | サクラ大戦 アイリス |
○ | |
| 174 | サクラ大戦 李 紅蘭 |
○ | |
| 175 | サクラ大戦 桐島 カンナ |
○ | |
| 176 | サクラ大戦 藤井 かすみ |
○ | |
| 177 | サクラ大戦 榊原 由里 |
○ | |
| 178 | サクラ大戦 高村 椿 |
○ | |
| 179 | サクラ大戦 藤枝 あやめ |
○ | |
| 180 | サクラ大戦 大神 一郎 |
○ | |
| 181 | SONIC JAM 1/9 | ○ | 1 |
| 182 | SONIC JAM 2/9 | ○ | |
| 183 | SONIC JAM 3/9 | ○ | 2 |
| 184 | SONIC JAM 4/9 | ○ | 3 |
| 185 | SONIC JAM 5/9 | ○ | 2 |
| 186 | SONIC JAM 6/9 | ○ | 1 |
| 187 | SONIC JAM 7/9 | ○ | |
| 188 | SONIC JAM 8/9 | ○ | 1 |
| 189 | SONIC JAM 9/9 | ○ | 1 |
| 190 | バトル甲子園 | ○ |