99年6月16日現在
所持 | 交換可能枚数 | ||
1 | AKIRA YUKI | ○ | |
2 | JACKY BRYANT | ○ | |
3 | SARAH BRYANT | ○ | 1 |
4 | LAU CHAN | ○ | 2 |
5 | PAI CHAN | ○ | |
6 | WOLF HAWKFIELD | ○ | 1 |
7 | JEFFRY MCWILD | ○ | 1 |
8 | KAGE MARU | ○ | |
9 | SHUN DI | ○ | |
10 | LION RAFALE | ○ | 1 |
11 | バーチャファイター2 | ○ | |
12 | トキオ ジャスティスバイパー |
○ | 1 |
13 | サンマン マッドライダー |
○ | 2 |
14 | ラクセル バトルロッカー |
○ | |
15 | ピッキー スケボーファイター |
○ | |
16 | ジェーン 炎の女戦士 |
○ | 1 |
17 | グレイス スケートクィーン |
○ | |
18 | バン 喧嘩番長 |
○ | |
19 | ハニー コスプレギャル |
○ | 2 |
20 | オール | ○ | |
21 | バーチャコップ2 | ○ | 3 |
22 | パンツァードラグーン ブルードラゴン |
○ | 1 |
23 | パンツァードラグーン プロトタイプドラゴン |
○ | |
24 | パンツァードラグーン ツヴァイ ドラゴンパピィ |
○ | 1 |
25 | パンツァードラグーン ツヴァイ ドラゴンハッチ |
○ | |
26 | パンツァードラグーン ツヴァイ ドラゴングライド |
○ | |
27 | パンツァードラグーン ツヴァイ ドラゴンレッドウインド |
○ | |
28 | パンツァードラグーン ツヴァイ ドラゴンアルマナイト |
○ | 1 |
29 | パンツァードラグーン ツヴァイ ドラゴンブリゲードウイング |
○ | |
30 | パンツァードラグーン ツヴァイ ドラゴンスカイダート |
○ | 3 |
31 | パンツァードラグーン ツヴァイ ガーディアンドラゴン |
○ | |
32 | ナイツ | ○ | 1 |
33 | ナイツ | ○ | 1 |
34 | エリオット・エドワーズ | ○ | |
35 | クラリス・シンクレア | ○ | |
36 | ナイトピアン | ○ | |
37 | リアラ | ○ | 1 |
38 | ワイズマン | ○ | 2 |
39 | ギルウイング | ○ | 1 |
40 | パフィー | ○ | 1 |
41 | ジャックル | ○ | 1 |
42 | SG-1000 | ○ | |
43 | SC-3000 | ○ | |
44 | セガマークIII | ○ | |
45 | マスターシステム | ○ | 1 |
46 | メガドライブ | ○ | 2 |
47 | メガドライブ2 | ○ | 1 |
48 | メガCD | ○ | |
49 | スーパー32X | ○ | 2 |
50 | セガサターン | ○ | |
51 | セガサターン HST-0014 |
○ | |
52 | ゲームギア | ○ | |
53 | UFOキャッチャー | ○ | 1 |
54 | ハングオン | ○ | 2 |
55 | スペースハリアー | ○ | |
56 | アウトラン | ○ | 1 |
57 | ギャラクシーフォース | ○ | 1 |
58 | ロボピッチャ | ○ | 1 |
59 | バーチャルシューティング ロックオン |
○ | |
60 | キッズコンピュータ ピコ |
○ |