98年6月1日現在
所持 | 交換可能枚数 | ||
144 | 綾波レイ | ○ | |
145 | 碇シンジ | ○ | 1 |
146 | 惣流・アスカ・ラングレー | ○ | |
147 | 鈴原トウジ | ○ | |
148 | 洞木ヒカリ | ○ | 1※1 |
149 | 相田ケンスケ | ○ | 2※1 |
150 | 碇ゲンドウ | ○ | |
151 | 加持リョウジ | ○ | |
152 | 冬月コウゾウ | ○ | |
153 | 青葉シゲル | ○ | 1 |
154 | キール・ローレンツ | ○ | |
155 | 日向マコト | ○ | |
156 | TV版 第壱話 | ○ | |
157 | TV版 第弐話 | ○ | |
158 | TV版 第参話 | ○ | |
159 | TV版 第四話 | ||
160 | TV版 第伍話 | ○ | |
161 | TV版 第六話 | ○ | |
162 | TV版 第七話 | ○ | 2 |
163 | TV版 第八話 | ○ | |
164 | TV版 第九話 | ○ | 1 |
165 | TV版 第拾話 | ○ | |
166 | TV版 第拾壱話 | ○ | 1 |
167 | TV版 第壱弐話 | ○ | |
168 | 「戦闘」![]() |
○ | |
169 | 「戦闘」![]() |
○ | 1 |
170 | 「戦闘」![]() |
○ | |
171 | 「戦闘」![]() |
○ | 1 |
172 | 「戦闘」![]() |
○ | 1 |
173 | 「戦闘」![]() |
○ | 1 |
174 | カードリスト-13 | ○ | |
175 | カードリスト-14 | ○ | |
176 | カードリスト-15 | ○ | |
177 | カードリスト-16 | ○ | |
178 | カードリスト-17 | ○ | |
179 | カードリスト-18 | ○ | |
※1 状態悪し |